}
پرش به محتوا| تعمیرات

فیلترها:
| کد فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| 6SL3210-5BE21-1CV0 | 27.972.000 |
| 6SL3210-5BE21-5UV0 | 27.669.600 |
| 6SL3210-5BE21-5CV0 | 30.506.400 |
| 6SL3210-5BE22-2CV0 | 34.682.400 |
| 6SL3210-5BE23-0UV0 | 35.395.200 |
| 6SL3210-5BE23-0CV0 | 38.930.400 |
| 6SL3210-5BE24-0UV0 | 39.124.800 |
| 6SL3210-5BE24-0CV0 | 43.027.200 |
| 6SL3210-5BE25-5UV0 | 44.870.400 |
| 6SL3210-5BE25-5CV0 | 49.363.200 |
| 6SL3210-5BE27-5UV0 | 55.036.800 |
| 6SL3210-5BE27-5CV0 | 60.480.000 |
| 6SL3210-5BE31-1UV0 | 70.380.000 |
| 6SL3210-5BE31-1CV0 | 79.905.600 |
| 6SL3210-5BE31-5UV0 | 90.338.400 |
| 6SL3210-5BE31-5CV0 | 100.785.600 |
| 6SL3210-5BE31-8UV0 | 105.465.600 |
| 6SL3210-5BE31-8CV0 | 116.049.600 |
| 6SL3210-5BE32-2UV0 | 116.424.000 |
| 6SL3210-5BE32-2CV0 | 128.145.600 |
| 6SL3201-2AD20-8VA0 | 9.784.800 |
| 6SL3255-0VA00-2AA1 | 5.140.800 |
| 6SL3210-5BB11-2AV1 | تماس بگیرید |
| 6SL3210-5BB17-5AV1 | تماس بگیرید |
| 6SL3210-5BB21-1AV1 | تماس بگیرید |
| 6SL3210-5BB13-7AV1 | تماس بگیرید |
| 6SL3210-5BB23-0AV1 | تماس بگیرید |
| 6SL3210-5BE15-5CV1 | تماس بگیرید |
دانلود کاتالوگ اینورتر SIEMENS V20
| مشخصه ها اینورتر V20 | جزئیات | توضیحات |
|---|---|---|
| محدوده توان | 0.12 تا 30 کیلووات | – |
| ولتاژ ورودی | تک فاز 240-200 و سه فاز 480-380 ولت | مدل های تک فاز، توان تا 1.5 کیلووات |
| پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی | USS و Modbus RTU | USS فقط در برخی مدل ها پشتیبانی می شود. |
| ECO / Hibernation Mode | بهینه سازی مصرف انرژی | تمام مدل ها |
| کنترل PID | PID داخلی برای کنترل فرآیندها | (محدود در مدل های سبک و تک فاز) |
| شرایط نصب | دیواری، تابلو یا Side-by-Side | – |
| حفاظت های پایه | اضافه بار، افت ولتاژ، دمای بیش از حد و نوسانات جریان | (تمام مدل ها) |
| تحمل اضافه بار | 150 درصد برای 60 ثانیه | – |
| فرکانس خروجی | تا 500 هرتز | – |
| درجه حفاظت | IP20 | مدل های خاص IP21 |
| ورودی پتانسیومتر و ترمیستور | پشتیبانی از اتصال مستقیم | مدل های کوچک تر، محدودتر |
| قابلیت کنترل دو موتور | تنظیم پارامترهای پیشرفته برای دو موتور | (محدودیت در مدل های کوچک) |
| دارای LED نشانگر خطا | نمایش وضعیت خطا | (تمام مدل ها) |
| دارای ترمز داخلی Braking Unit | اینورتر با توان 7.5 تا 30 کیلووات | اینورتر با توان کمتر از 7.5 کیلووات نیاز به ترمز جداگانه دارد. |
| مد کنترل استاندارد | V/f و PWM (کنترل گشتاور) | تنظیمات پیشرفته گشتاور ممکن است در مدل های کوچک محدود باشد. |

انتخاب یک درایو مناسب برای کاربردهای صنعتی نیازمند توجه به چند متغیر اصلی و مهم است. در ادامه به بیان این موارد می پردازیم.

درایو SINAMICS V20 برای کاربردهای متنوع صنعتی طراحی شده و در زمینه های مختلف عملکرد دقیق و مطمئن ارائه می دهد. این دستگاه کنترل کننده دور موتور برای پمپ ها و سیستم های تهویه مناسب است و قادر به کنترل پمپ های گریز از مرکز، فن های محوری و کمپرسورها می باشد. همچنین با استفاده از کنترل PID داخلی، جریان و دما را کنترل کرده و قابلیت راه اندازی خودکار پس از قطع برق را فراهم می کند. در خطوط جا به جایی، توانایی کنترل نوار نقاله ها و زنجیر نقاله را داشته و با شتاب و توقف نرم، حرکت بدون ضربه مکانیکی را ارائه می دهد. علاوه بر این، امکان کنترل گشتاور بالا برای بارهای سنگین را فراهم می سازد. از دیگر کاربردهای این اینورتر در سیستم ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.
راک کنترل به عنوان نمایندگی SIEMENS در تهران انواع سری های درایو این برند را با قیمت مناسب، گارانتی معتبر رسمی و ضمانت اصالت کالا ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات به روز در خصوص قیمت درایو SINAMICS V20 زیمنس می توانید با کارشناسان واحد فروش مجموعه ما تماس بگیرید.